Quantos cigarros posso levar comigo para Hong Kong? Análise das mais recentes regulamentações alfandegárias e tópicos importantes
Recentemente, os regulamentos sobre a introdução de tabaco em Hong Kong tornaram-se um tema quente, especialmente com a recuperação do turismo transfronteiriço. Muitos viajantes têm dúvidas sobre os detalhes das políticas relevantes. Este artigo combinará as discussões acaloradas na Internet nos últimos 10 dias para fornecer uma interpretação detalhada dos regulamentos mais recentes sobre o transporte de tabaco pela Alfândega de Hong Kong e fornecer referência de dados estruturados.
1. Limite de transporte de tabaco na alfândega de Hong Kong (último em 2024)

| Tipo de passageiro | Quantidade de cigarros isentos de impostos | Padrões fiscais | Penalidades por violação |
|---|---|---|---|
| Viajantes de chegada com 18 anos ou mais | 19 cigarros (ou 1 charuto/25 gramas de outro tabaco) | O valor excedente será tributado em HK$ 1,7 por tubo | Multa máxima de HK$ 1 milhão + prisão por 2 anos |
| Residentes de Hong Kong (retornando a Hong Kong) | 19 cigarros | Igual aos padrões de entrada de passageiros | Igual aos padrões de entrada de passageiros |
| tripulação | Tabaco isento de impostos é proibido | Todas as declarações fiscais são obrigatórias | Tratado como contrabando |
2. Os 5 principais problemas recentes na Internet
| Classificação | questões quentes | Tendências de volume de pesquisa | Principais pontos de disputa |
|---|---|---|---|
| 1 | Os cigarros eletrônicos contam para o limite? | até 320% | Hong Kong proíbe completamente os cigarros eletrônicos e é ilegal transportá-los |
| 2 | Intensidade de inspeção local no porto de Shenzhen | até 215% | Nova máquina de raios X para inspeção local no porto de Luohu |
| 3 | Existe alguma exceção para compras em lojas duty-free? | até 180% | Os cigarros duty-free no aeroporto ainda precisam cumprir o limite de 19 cigarros |
| 4 | Regras especiais para o transporte de charutos | até 150% | 1 charuto = cota de 19 cigarros |
| 5 | Cálculo de acumulação para múltiplas viagens de ida e volta | até 125% | Múltiplas entradas dentro de 24 horas não serão contadas duas vezes. |
3. Análise típica de caso
De acordo com dados divulgados pela Alfândega de Hong Kong em junho: De janeiro a maio de 2024, foram detectados um total de 1.287 casos de transporte ilegal de tabaco, incluindo:
| Tipo de violação | Proporção | multa média | Casos típicos |
|---|---|---|---|
| Carregar quantidades excessivas de cigarros | 68% | HKD 5.800 | Passageiro multado em NT$ 34 mil por carregar 3 pacotes de cigarros |
| Carregando cigarros eletrônicos | 22% | HK $ 12.000 | Estudante foi processado por trazer 2 cartuchos de cigarro |
| Charutos de alto valor não declarados | 10% | HKD 87.000 | Empresário carrega 10 charutos cubanos não declarados |
4. Aconselhamento de especialistas
1.Faça as malas com antecedência: Limite o número de cigarros a 18 ou menos (reserve 1 para emergências) para evitar excessos devido a arredondamentos
2.Guarde o comprovante de compra: Provar que a origem do tabaco é legal e não mercadorias contrabandeadas
3.Preste atenção aos períodos especiais: A taxa de inspeção aleatória durante o Festival da Primavera/Dia Nacional e outros feriados aumenta em 30% -50%
4.Nota sobre equipamentos eletrônicos: Os produtos de tabaco que não queimam também são proibidos, incluindo dispositivos como o IQOS
5.Seleção de canal de declaração: Declaração ativa no canal vermelho pode reduzir multa em 50%
5. Ampliação do contexto político
Hong Kong aumentou os impostos sobre o tabaco para 67,5% desde 2018 e irá reforçar ainda mais os controlos em 2024. É importante notar:
| Mudanças de política | Tempo de implementação | Escopo de influência |
|---|---|---|
| Proibir cigarros eletrônicos | Abril de 2022 | Inclui venda/transporte/uso |
| Reduzir limite de isenção fiscal | Janeiro de 2023 | Reduzido de 60 para 19 |
| Reforçar as inspeções portuárias | Março de 2024 | Nova equipe de farejadores de cães adicionada |
Os viajantes que planeiam viajar para Hong Kong são aconselhados a cumprir as mais recentes regulamentações de controlo do tabaco para evitarem enfrentar sanções severas por não compreenderem a política. Para obter as informações mais recentes, você pode visitar o site oficial da Alfândega de Hong Kong ou ligar para a linha direta 24 horas +852 2815 7711.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes